鞘磷脂检测
鞘脂类物质是指由一个长链脂肪酸和鞘氨醇及极性头醇组成的一类物质,可分为鞘磷脂、鞘糖脂和神经节苷脂三大类。鞘磷脂(Sphingomyelin, SM)是细胞膜和髓鞘的主要组成成分,主要存在于哺乳细胞中,其含量变化对临床上由毒枝菌素、胆固醇、脂肪酸所引起的疾病具有重要指导意义。
	 
 
鞘磷脂
上海液质检测平台采用液相质谱联用(LC-MS)的方法,使用Thermo Scientific的U3000快速液相色谱对样品进行分离,Thermo Scientific™ Q Exactive™对样品进行鉴定,可高效、精准的检测鞘磷脂(SM)的含量变化。目前可检测的鞘磷脂(SM)包括SM(d16:0/20:0)、SM(d18:0/16:0)、SM(d18:2/20:0)等。
| 可测物质 | 周期 | 
| SM(d16:0/20:0) | 2-3 | 
| SM(d16:1/16:0) | 2-3 | 
| SM(d16:1/17:0) | 2-3 | 
| SM(d16:1/18:0) | 2-3 | 
| SM(d16:1/18:1) | 2-3 | 
| SM(d16:1/20:1) | 2-3 | 
| SM(d16:1/24:1) | 2-3 | 
| SM(d17:1/24:0) | 2-3 | 
| SM(d18:0/16:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/12:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/16:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/18:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/19:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/20:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/22:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/24:0) | 2-3 | 
| SM(d18:1/18:1) | 2-3 | 
| SM(d18:2/14:0) | 2-3 | 
| SM(d18:2/18:1) | 2-3 | 
| SM(d18:2/20:0) | 2-3 | 
| SM(d18:2/24:0) | 2-3 | 
| SM(d18:2/24:1) | 2-3 | 
| SM(d19:1/20:0) | 2-3 | 
| SM(d20:1/23:0) | 2-3 | 
| 其他鞘磷脂 | 请联系技术支持13262578831 | 
	LC-MS测定鞘磷脂样本要求:
 1. 请确保样本量大于0.2g或者0.2mL,测定样品不返还,请您保留备份。 
2. 周期:2~3周
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到