货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4398 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计/1 mL玻璃比色皿(d=10 mm) |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4397 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4396 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4395 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4394 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-5083 | 50样 | 50样 | 滴定法 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4393 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4392 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4391 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4390 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4389 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4388 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到