货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4407 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4406 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4405 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4404 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4403 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4402 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4401 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4400 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4399 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4398 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计/1 mL玻璃比色皿(d=10 mm) |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4397 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4396 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到