生化试剂盒
您需要的,液质都有!
生化试剂盒主要是利用化学反应/酶促反应或物质结构特点测定样本中物质含量或酶活的原理研制而成。上海液质检测自主研发的生化检测试剂盒种类齐全,应用领域广泛,检测分析物包括氧化/抗氧化、谷胱甘肽、氨基酸代谢、糖酵解、脂肪酸代谢、氧化磷酸化、辅酶Ⅰ/Ⅱ、ATP等系列。检测样本类型涉及动植物组织、血清、血浆、细胞、细菌、多种体液等。主要的检测仪器为酶标仪,分光光度计。上海液质生化检测试剂盒采用更高效、创新的检测技术、优化的实验方案,试剂盒中包括了检测所需的全套试剂和标准品,并附有详细的实验操作说明,可帮助您快速获得准确且可重复的结果,省时高效!在上海液质官网上根据产品货号、中名称等进行搜索,即可快速找到您需要的产品。
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4000 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)测试盒 | 50管/24样 | 紫外分光光度计 | 420 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4001 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 800 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4002 | 土壤多酚氧化酶(S-PPO)测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 420 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4003 | 土壤多酚氧化酶(S-PPO)测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 800 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4004 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 500 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4005 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 950 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4006 | 土壤脱氢酶(SDHA)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 600 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4007 | 土壤脱氢酶(SDHA)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1000 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4008 | 土壤漆酶测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 650 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4009 | 土壤漆酶测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 1250 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4010 | 土壤亚硝酸还原酶(S-NiR)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 500 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4011 | 土壤亚硝酸还原酶(S-NiR)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 980 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4012 | 土壤过氧化物酶(S-POD)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 450 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4013 | 土壤过氧化物酶(S-POD)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 850 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4014 | 土壤羟胺还原酶(HR)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 750 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4015 | 土壤羟胺还原酶(HR)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1400 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4016 | 土壤木质素过氧化物酶(S-LiP)测试盒 | 50管/24样 | 紫外分光光度计 | 500 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4017 | 土壤木质素过氧化物酶(S-LiP)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 980 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4018 | 土壤尿酸酶活性检测试剂盒 | 50T/24S | 紫外分光光度计 | 460 |
土壤氧化还原酶系列 | UPLC-MS-4019 | 土壤尿酸酶活性检测试剂盒 | 100T/48S | 酶标仪 | 760 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4020 | 土壤酸性转化酶(S-AI)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 550 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4021 | 土壤酸性转化酶(S-AI)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1000 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4022 | 土壤中性转化酶(S-NI)试剂盒 | 50T/24S | 可见分光光度计 | 630 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4023 | 土壤中性转化酶(S-NI)试剂盒 | 100T/48S | 酶标仪 | 1140 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4024 | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α - GC)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 530 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4025 | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α - GC)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1000 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4026 | 土壤β-1,4-葡聚糖酶_纤维二糖水解酶(S-C1)活性检测试剂盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 530 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4027 | 土壤β-1,4-葡聚糖酶_纤维二糖水解酶(S-C1)活性检测试剂盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1000 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4028 | 土壤β-木糖苷酶 (S-β-XYS)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 900 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4029 | 土壤β-木糖苷酶( S-β-XYS)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1700 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4030 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β - GC)/纤维二糖酶测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 530 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4031 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β - GC)/纤维二糖酶测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1000 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4032 | 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 650 |
土壤糖苷酶系列 | UPLC-MS-4033 | 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1200 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4034 | 土壤纤维素酶(S-CL)/羧甲基纤维素酶测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 520 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4035 | 土壤纤维素酶(S-CL)/羧甲基纤维素酶测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1100 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4036 | 土壤蔗糖酶(S-SC)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 450 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4037 | 土壤蔗糖酶(S-SC)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 880 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4038 | 土壤淀粉酶测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 450 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4039 | 土壤淀粉酶测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 880 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4040 | 土壤几丁质酶测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 650 |
土壤水解酶系列 | UPLC-MS-4041 | 土壤几丁质酶测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1200 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4104 | 葡萄糖含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 700 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4105 | 葡萄糖含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 1300 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4106 | 还原糖含量测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 260 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4107 | 还原糖含量测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4108 | 总糖含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 280 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4109 | 总糖含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4110 | 糖原含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 150 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4111 | 糖原含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 280 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4112 | 海藻糖含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 350 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4113 | 海藻糖含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 680 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4114 | 山梨醇含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 320 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4115 | 山梨醇含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 600 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4116 | 纤维素含量(CLL)测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4117 | 纤维素含量(CLL)测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 950 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4118 | 半纤维素含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4119 | 半纤维素含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 980 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-6001 | D-木糖含量检测试剂盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4120 | D-木糖含量检测试剂盒 | 70管/50样 | 可见分光光度计 | 150 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4121 | D-木糖含量检测试剂盒 | 120管/100样 | 酶标仪 | 230 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4122 | 木质素含量测试盒 | 50管/48样 | 紫外分光光度计 | 980 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4123 | 木质素含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4124 | 原果胶含量测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 650 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4125 | 原果胶含量测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1300 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4126 | 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 610 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4127 | 可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 950 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4128 | 共价结合型果胶(CSP)含量测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4129 | 共价结合型果胶(CSP)含量测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 950 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4130 | 离子结合型果胶含量检测试剂盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 610 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4131 | 离子结合型果胶含量检测试剂盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1060 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4132 | 淀粉含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 260 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4133 | 淀粉含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4134 | 直链淀粉含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 600 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4135 | 直链淀粉含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 1100 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4136 | 支链淀粉含量测试盒 | 50管/48样 | 可见分光光度计 | 800 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4137 | 支链淀粉含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 1500 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4138 | 总果胶含量检测试剂盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 800 |
糖含量检测系列 | UPLC-MS-4139 | 总果胶含量检测试剂盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 1460 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4291 | 植物类黄酮测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 360 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4292 | 植物类黄酮测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 710 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4293 | 植物总酚(Tp)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 420 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4294 | 植物总酚(Tp)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 830 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4295 | 植物原花青素(OPC)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 420 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4296 | 植物原花青素(OPC)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 830 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4297 | 花青素还原酶(ANR)测试盒 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | 2850 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4298 | 花青素还原酶(ANR)测试盒 | 100管/48样 | 酶标仪 | 5320 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4299 | 单宁含量测试盒 | 50管/48样 | 紫外分光光度计 | 500 |
植物氧化与抗氧化系列 | UPLC-MS-4300 | 单宁含量测试盒 | 100管/96样 | 酶标仪 | 900 |
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到